In een gewone Niko Home Control installatie zorgt de geïntegreerde voeding van de connected controller voor de 26Vdc-spanning op de bus, de modules en de bedieningselementen. Een extra voeding is enkel noodzakelijk voor grote installaties met veel verbruikers. Je kunt in één installatie meerdere extra voedingen parallel schakelen.
Indicatie | omschrijving | uitleg |
---|---|---|
A. | +/- schroefklemmen | Via deze klemmen levert de voeding de secundaire veiligheidsspanning aan de modules. |
B. | B1/B2--schroefklemmen | hier sluit je de bus aan. |
C. | Schuifbrug | Hiermee verbind je een volgende module waardoor de bus en de voedingsspanning doorgegeven zijn. |
D. | MASTER-led | In een installatie met een connected controler heeft deze knop geen functie |
E. | MASTER-adresknop | Hiermee geef je bij het programmeren van de installatie het unieke adres van de module door tijdens de adresseringsfase |
F. | L/N-Schroefklemmen | Hier sluit je de 230V-netspanning aan |
G. | POWER-led | licht op als de voeding is aangesloten op de netspanning |
H. | BUS-led | Licht op telkens er communicatie is op de bus |
I. | STATUS-led | Licht op in TEST-mode als de module correct aangesloten is en goed functioneert. Als er een fout optreedt, knippert de led om een foutcode weer te geven. |
Om het vereiste aantal extra voedingen te berekenen, kun je volgende vuistregel hanteren: maximaal 24 kastmodules en 70 bedieningselementen (waarvan 20 met indicatieled) per voeding. De ingebouwde voeding van de connected controller telt als één voeding. Afhankelijk van de grootte en de opbouw van de installatie installeer je geen, één of meerdere extra voedingen.
Deze vuistregel heeft een marge.
Alle bedieningselementen en modules hebben een eigen verbruik. Dit verbruik wordt uitgedrukt in punten (zie tabellen op de volgende pagina’s). De eerste 800 punten worden opgevangen door de ingebouwde voeding in de connected controller. Per bijkomende 800 punten is één extra voeding nodig. Tel de punten van alle bedieningselementen en modules in de installatie bij elkaar op, deel dit getal door 800 en trek er 800 punten af. Het resultaat is het vereiste aantal extra voedingen.
Modules | |||
Ref. | Naam | Punten | Breedte |
550-00106 | Schakelmodule (6x) | 5 | 4E |
550-00103 | Schakelmodule (3x) | 5 | 2E |
550-00130 | Motormodule | 5 | 4E |
550-00340 | Universele dimmodule (2 x 400 W) | 10 | 4E |
550-00140 | Ventilatiemodule | 5 | 2E |
550-00150 | Verwarmings- of koelingsmodule | 5 | 4E |
550-00801 | Meetmodule elektriciteit (1 kanaal) | 20 | 2E |
550-00803 | Meetmodule elektriciteit (3 kanalen) | 20 | 4E |
550-00230 | Analoge sensormodule | 10 | 2E |
550-00210 | Digitale potentiaalvrije sensormodule | 10 | 2E |
550-00240 | Analoge stuurmodule 0-10 V | 20 | 2E |
550-00241 | Analoge stuurmodule 1-10 V | 20 | 4E |
550-00250 | Pulsteller | 10 | 2E |
550-00505 | Nikobus interface | 40 | 2E |
550-00610 | RF-interface Easywave | 20 | 2E |
Bedieningselementen | ||
Ref. | Naam | Punten |
550-2021x + 1xx-55511 | Binnenbewegingsmelder | 10 |
550-20200 | Buitenbewegingsmelder | 10 |
550-20220 | Minimelder | 10 |
1xx-51001 | Enkelvoudige drukknop | 3 |
1xx-52001 | Enkelvoudige drukknop met led | 4 |
1xx-51002 | Tweevoudige drukknop | 3 |
1xx-52002 | Tweevoudige drukknop met led | 5 |
1xx-51004 | Viervoudige drukknop | 3 |
1xx-52004 | Viervoudige drukknop met led | 5 |
1xx-51006 | Zesvoudige drukknop | 3 |
1xx-52006 | Zesvoudige drukknop met led | 5 |
550-20000 | Drukknopinterface | 3 |
1xx-51033 | Enkelvoudige motorsturingsbediening | 3 |
1xx-52033 | Enkelvoudige motorsturingsbediening met led | 5 |
1xx-51036 | Tweevoudige motorsturingsbediening | 3 |
1xx-52036 | Tweevoudige motorsturingsbediening met led | 5 |
1xx-51043 | Enkelvoudige dimbediening | 3 |
1xx-52043 | Enkelvoudige dimbediening met led | 5 |
1xx-51046 | Tweevoudige dimbediening | 3 |
1xx-52046 | Tweevoudige dimbediening met led | 5 |
1xx-52054 | Ventilatiebediening met led | 5 |
550-1305x | Thermostaat | 15 |
550-1304x | Sfeerbediening | 15 |
550-1308x | Ecodisplay | 15 |
Elke extra voeding heeft een vermogen van 10 W. Bereken het vereiste aantal extra voedingen vóór je met de installatie begint. Zie Dimensionering hierboven.
Om een voeding aan te sluiten en te bevestigen:
1 Klik de extra voeding op een DIN-rail.
2 Verbind de vier aansluitklemmen (+, –, B1, B2) met de gelijknamige aansluitklemmen van de connected controller, de railkoppeling of de voeding op de voorgaande en volgende rail.
3 Op elke module zit een schuifbrug. Schuif deze naar rechts tot ze vastklikt in de module ernaast. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.
4 Sluit de L-fasedraad en de N-nulgeleider aan op respectievelijk de L- en de N-schroefklem.
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.
Druk op de TEST-knop op de controller om de TEST-mode te activeren.
LED | ACTIE | FOUT | MOGELIJKE OORZAKEN |
STATUS-led | Knippert met één puls per twee seconden. | Softwarefout | Verkeerde softwareversie.* *Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module. |
Knippert met twee pulsen per twee seconden. | Overbelasting of kortsluiting | De bus is niet correct aangesloten. | |
De busspanning is te laag. | |||
De bus wordt te zwaar belast. Controleer de punten. | |||
Een van de busdeelnemers is defect. | |||
Knippert met drie pulsen per twee seconden. | Oververhitting | De temperatuur in de schakelkast is te hoog opgelopen. | |
MASTER- led | Geen foutcodes mogelijk. | Niet van toepassing | |
BUS-led | Geen foutcodes mogelijk. | ||
POWER-led | Geen foutcodes mogelijk. |